Última atualização: 19/04/2026
| Fornecedor | Plano | Dados | Validade | Preço | Preço/GB | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/1DaysRecarga disponível | 1 GB | 1 dias | 1.31€ | 1.31€ | Escolher este plano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/7DaysRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 1.37€ | 1.37€ | Escolher este plano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 3GB/30DaysRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 3.25€ | 1.08€ | Escolher este plano | |
| Japan 1GB 7 days | 1 GB | 7 dias | 3.99€ | 3.99€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.00€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.00€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Japan - 3 Days - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.89€ | 4.89€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 1GB 7 days | 1 GB | 7 dias | 4.99€ | 4.99€ | Escolher este plano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 5GB/30DaysRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 5.00€ | 1.00€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (24 countries)Recarga disponível | 1 GB | 3 dias | 5.89€ | 5.89€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponível | 1 GB | 7 dias | 6.89€ | 6.89€ | Escolher este plano | |
| Japan - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 6.99€ | 6.99€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 6.99€ | 6.99€ | Escolher este plano | |
| Japan - Illimité - 1 joursRecarga disponível | Ilimitado | 1 dias | 6.99€ | — | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 3 dias | 7.00€ | 2.33€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 3 dias | 7.00€ | 2.33€ | Escolher este plano | |
| Discover - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 7.20€ | 7.20€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 7.99€ | 7.99€ | Escolher este plano | |
| Japan - 15 Days - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 7.99€ | 2.66€ | Escolher este plano | |
| Japan 3GB 30 days | 3 GB | 30 dias | 7.99€ | 2.66€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 8.50€ | 2.83€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 8.50€ | 2.83€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-3Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponível | Ilimitado | 3 dias | 8.55€ | — | Escolher este plano | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 dias | 8.99€ | 8.99€ | Escolher este plano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 10GB/30DaysRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 9.44€ | 0.94€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 9.50€ | 1.90€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 9.50€ | 1.90€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 10.00€ | 2.00€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Recarga disponível | 1 GB | 7 dias | 10.89€ | 10.89€ | Escolher este plano | |
| Japan 5GB 30 days | 5 GB | 30 dias | 10.99€ | 2.20€ | Escolher este plano | |
| Japan - 15 Days - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 11.99€ | 2.40€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (24 countries)Recarga disponível | 3 GB | 15 dias | 11.99€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 11.99€ | 11.99€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 12.15€ | 12.15€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 12.49€ | 6.25€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 3GB 30 days | 3 GB | 30 dias | 12.49€ | 4.16€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponível | 3 GB | 30 dias | 12.99€ | 4.33€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 13.00€ | 2.60€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 13.00€ | 2.60€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 1 joursRecarga disponível | Ilimitado | 1 dias | 13.49€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 13.50€ | 2.70€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-5Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 13.86€ | — | Escolher este plano | |
| Discover - 2 GBRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 15.00€ | 7.50€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 15.50€ | 1.55€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 15.50€ | 1.55€ | Escolher este plano | |
| Japan - 30 Days - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 15.99€ | 1.60€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 16.00€ | 1.60€ | Escolher este plano | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 dias | 16.49€ | 8.24€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (24 countries)Recarga disponível | 5 GB | 15 dias | 16.99€ | 3.40€ | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 17.00€ | — | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 17.50€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 17.99€ | 17.99€ | Escolher este plano | |
| Japan 10GB 30 days | 10 GB | 30 dias | 17.99€ | 1.80€ | Escolher este plano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 20GB/30DaysRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 18.28€ | 0.91€ | Escolher este plano | |
| Japan - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 18.49€ | 6.16€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 18.49€ | 6.16€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponível | 5 GB | 30 dias | 18.99€ | 3.80€ | Escolher este plano | |
| Japan UNLIMITED 5 days | Ilimitado | 5 dias | 18.99€ | — | Escolher este plano | |
| Unlimited-7Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 19.17€ | — | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursRecarga disponível | 0.5 GB | 1 dias | 19.49€ | 38.98€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 19.49€ | 6.50€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRecarga disponível | 0.24 GB | 1 dias | 19.49€ | 81.21€ | Escolher este plano | |
| Japan - Illimité - 3 joursRecarga disponível | Ilimitado | 3 dias | 19.49€ | — | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 5GB 30 days | 5 GB | 30 dias | 19.49€ | 3.90€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Recarga disponível | 3 GB | 30 dias | 19.99€ | 6.66€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 19.99€ | 19.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 3 joursRecarga disponível | Ilimitado | 3 dias | 20.49€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 21.50€ | 2.15€ | Escolher este plano | |
| Discover - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 21.50€ | 7.17€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 21.99€ | 21.99€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 5 days | Ilimitado | 5 dias | 21.99€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 22.50€ | 2.25€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 22.50€ | 2.25€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 22.50€ | 1.13€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 22.50€ | 1.13€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (24 countries)Recarga disponível | 10 GB | 30 dias | 22.99€ | 2.30€ | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 23.50€ | — | Escolher este plano | |
| Japan - 30 Days - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 23.99€ | 1.20€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 2 GBRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 24.00€ | 12.00€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 24.00€ | — | Escolher este plano | |
| Japan 20GB 30 days | 20 GB | 30 dias | 24.99€ | 1.25€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRecarga disponível | 0.5 GB | 1 dias | 25.99€ | 51.98€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponível | 10 GB | 180 dias | 25.99€ | 2.60€ | Escolher este plano | |
| Japan - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 26.99€ | 5.40€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-10Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponível | Ilimitado | 10 dias | 27.13€ | — | Escolher este plano | |
| Japan - Illimité - 5 joursRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 27.99€ | — | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Recarga disponível | 5 GB | 30 dias | 27.99€ | 5.60€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 28.99€ | 5.80€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 5 joursRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 28.99€ | — | Escolher este plano | |
| Japan UNLIMITED 7 days | Ilimitado | 7 dias | 28.99€ | — | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 29.50€ | 5.90€ | Escolher este plano | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 dias | 29.99€ | 6.00€ | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 30.50€ | 6.10€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 30.99€ | 6.20€ | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 10 dias | 31.00€ | — | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 60 dias | 31.00€ | 6.20€ | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 10 dias | 31.00€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 31.99€ | 31.99€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 32.00€ | 10.67€ | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 33.99€ | 33.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (24 countries)Recarga disponível | 20 GB | 30 dias | 33.99€ | 1.70€ | Escolher este plano | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 dias | 33.99€ | 6.80€ | Escolher este plano | |
| Japan UNLIMITED 10 days | Ilimitado | 10 dias | 34.99€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 35.99€ | 35.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 35.99€ | 35.99€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 10GB 30 days | 10 GB | 30 dias | 35.99€ | 3.60€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 15 dias | 36.50€ | 1.82€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 15 dias | 36.50€ | 1.82€ | Escolher este plano | |
| Japan - Illimité - 7 joursRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 36.99€ | — | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 7 joursRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 37.99€ | — | Escolher este plano | |
| Japan - 45 Days - 50 GBRecarga disponível | 50 GB | 45 dias | 38.99€ | 0.78€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 10 days | Ilimitado | 10 dias | 38.99€ | — | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponível | 20 GB | 365 dias | 39.99€ | 2.00€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Recarga disponível | 10 GB | 180 dias | 39.99€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 60 dias | 40.05€ | 8.01€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-15Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponível | Ilimitado | 15 dias | 40.40€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 15 dias | 43.50€ | — | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 15 dias | 43.50€ | — | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 43.99€ | 43.99€ | Escolher este plano | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 dias | 44.99€ | 4.50€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 25GB 60 days | 25 GB | 60 dias | 48.99€ | 1.96€ | Escolher este plano | |
| Japan UNLIMITED 15 days | Ilimitado | 15 dias | 48.99€ | — | Escolher este plano | |
| Discover - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 50.00€ | 5.00€ | Escolher este plano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 50GB/30DaysRecarga disponível | 50 GB | 30 dias | 50.35€ | 1.01€ | Escolher este plano | |
| Discover - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 180 dias | 50.50€ | 5.05€ | Escolher este plano | |
| Discover - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 50.50€ | 5.05€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 50.99€ | 50.99€ | Escolher este plano | |
| Japan - 10 Go - 30 joursRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 52.49€ | 5.25€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Japan - 3GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 52.99€ | 52.99€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-20Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponível | Ilimitado | 20 dias | 53.66€ | — | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 54.49€ | 5.45€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 15 days | Ilimitado | 15 dias | 54.99€ | — | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (24 countries)Recarga disponível | 50 GB | 45 dias | 55.99€ | 1.12€ | Escolher este plano | |
| Japan - 60 Days - 100 GBRecarga disponível | 100 GB | 60 dias | 56.99€ | 0.57€ | Escolher este plano | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 dias | 56.99€ | 5.70€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursRecarga disponível | 10 GB | 60 dias | 57.99€ | 5.80€ | Escolher este plano | |
| Japan - Illimité - 14 joursRecarga disponível | Ilimitado | 14 dias | 57.99€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 57.99€ | 57.99€ | Escolher este plano | |
| Discover - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 365 dias | 58.50€ | 2.92€ | Escolher este plano | |
| Discover - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 58.50€ | 2.92€ | Escolher este plano | |
| Global UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 dias | 59.99€ | — | Escolher este plano | |
| Japan UNLIMITED 20 days | Ilimitado | 20 dias | 59.99€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - 50 GBRecarga disponível | 50 GB | 90 dias | 61.00€ | 1.22€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Recarga disponível | 20 GB | 365 dias | 61.99€ | 3.10€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 180 dias | 63.00€ | 6.30€ | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 65.00€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 65.50€ | — | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 65.50€ | — | Escolher este plano | |
| Japan UNLIMITED 25 days | Ilimitado | 25 dias | 65.99€ | — | Escolher este plano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 66.00€ | — | Escolher este plano | |
| Unlimited-25Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponível | Ilimitado | 25 dias | 66.93€ | — | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 20 days | Ilimitado | 20 dias | 66.99€ | — | Escolher este plano | |
| Global 20GB 365 days | 20 GB | 365 dias | 66.99€ | 3.35€ | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 67.99€ | 22.66€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Recarga disponível | 50 GB | 365 dias | 69.99€ | 1.40€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 50 GBRecarga disponível | 50 GB | 30 dias | 70.00€ | 1.40€ | Escolher este plano | |
| Japan UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 dias | 71.99€ | — | Escolher este plano | |
| Japan - Illimité - 21 joursRecarga disponível | Ilimitado | 21 dias | 72.99€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 75.99€ | 75.99€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 25 days | Ilimitado | 25 dias | 75.99€ | — | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 77.49€ | 25.83€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 14 joursRecarga disponível | Ilimitado | 14 dias | 78.49€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - 100 GBRecarga disponível | 100 GB | 180 dias | 79.00€ | 0.79€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 365 dias | 79.00€ | 3.95€ | Escolher este plano | |
| Global 15GB 90 days | 15 GB | 90 dias | 79.99€ | 5.33€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-30Days-Japan (Softbank, KDDI)Recarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 80.20€ | — | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (24 countries)Recarga disponível | 100 GB | 60 dias | 80.99€ | 0.81€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 dias | 81.99€ | — | Escolher este plano | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 82.49€ | 16.50€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 85.99€ | 85.99€ | Escolher este plano | |
| Japan - Illimité - 30 joursRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 87.49€ | — | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 95.99€ | 19.20€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 21 joursRecarga disponível | Ilimitado | 21 dias | 99.99€ | — | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursRecarga disponível | 20 GB | 180 dias | 101.99€ | 5.10€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Recarga disponível | 50 GB | 365 dias | 109.99€ | 2.20€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Recarga disponível | 100 GB | 365 dias | 109.99€ | 1.10€ | Escolher este plano | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursRecarga disponível | 10 GB | 60 dias | 117.99€ | 11.80€ | Escolher este plano | |
| Global 30GB 90 days | 30 GB | 90 dias | 119.99€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 125.49€ | 25.10€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 30 joursRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 126.99€ | — | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 149.99€ | 15.00€ | Escolher este plano | |
| Global UNLIMITED 90 days | Ilimitado | 90 dias | 159.99€ | — | Escolher este plano | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursRecarga disponível | 20 GB | 90 dias | 175.99€ | 8.80€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Recarga disponível | 100 GB | 365 dias | 179.99€ | 1.80€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 50 Go - 180 joursRecarga disponível | 50 GB | 180 dias | 193.99€ | 3.88€ | Escolher este plano | |
| globel 365 - 5GB/365DaysRecarga disponível | 5 GB | 365 dias | 200.00€ | 40.00€ | Escolher este plano | |
| globel 365 - 10GB/365DaysRecarga disponível | 10 GB | 365 dias | 200.00€ | 20.00€ | Escolher este plano | |
| globel 365 - 15GB/365DaysRecarga disponível | 15 GB | 365 dias | 200.00€ | 13.33€ | Escolher este plano | |
| globel 365 - 20GB/365DaysRecarga disponível | 20 GB | 365 dias | 200.00€ | 10.00€ | Escolher este plano | |
| globel 365 - 25GB/365DaysRecarga disponível | 25 GB | 365 dias | 200.00€ | 8.00€ | Escolher este plano | |
| globel 365 - 30GB/365DaysRecarga disponível | 30 GB | 365 dias | 200.00€ | 6.67€ | Escolher este plano | |
| globel 365 - 50GB/365DaysRecarga disponível | 50 GB | 365 dias | 200.00€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| globel 365 - 60GB/365DaysRecarga disponível | 60 GB | 365 dias | 200.00€ | 3.33€ | Escolher este plano | |
| globel 365 - 90GB/365DaysRecarga disponível | 90 GB | 365 dias | 200.00€ | 2.22€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 10 Go - 30 joursRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 203.49€ | 20.35€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 20 Go - 120 joursRecarga disponível | 20 GB | 120 dias | 290.99€ | 14.55€ | Escolher este plano | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursRecarga disponível | 50 GB | 180 dias | 319.99€ | 6.40€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 100 Go - 180 joursRecarga disponível | 100 GB | 180 dias | 322.49€ | 3.22€ | Escolher este plano |
Tokyo
123210000
Japanese
Japanese yen (¥)
+81
UTC+09:00
left
377.930 km²
O Japão é uma das nações mais conectadas do mundo, com 86,98% da população a utilizar internet e uma taxa impressionante de 178,43 subscrições móveis por cada 100 habitantes — o que significa que muitos japoneses possuem mais do que um cartão ativo. Esta infraestrutura robusta reflete décadas de investimento contínuo em telecomunicações, tornando o arquipélago um destino onde a conectividade raramente é um problema.
As três grandes operadoras — NTT DoCoMo, KDDI e SoftBank — dominam o mercado e oferecem redes 4G LTE com cobertura superior a 99% em zonas urbanas como Tokyo, Osaka e Kyoto. A tecnologia 5G está em expansão acelerada nestas mesmas cidades. Operadoras mais recentes como Rakuten Mobile e Y-Mobile complementam a oferta, enquanto a Okinawa Cellular serve especificamente a região de Okinawa. A rede 3G foi progressivamente desativada pela NTT DoCoMo em 2026, consolidando a transição para tecnologias mais modernas.
Nas zonas rurais e montanhosas, como certas áreas dos Alpes Japoneses ou ilhas remotas do arquipélago, a cobertura pode ser menos estável. Antes de viajar, consulte o nosso guia completo sobre eSIMs internacionais para entender como garantir conectividade fiável em todo o território japonês, incluindo estas regiões menos cobertas.
Existem atualmente 202 planos eSIM disponíveis para o Japão, incluindo 4 opções gratuitas ideais para testar a ligação ao chegar a Tokyo. Para uma escapadela de uma semana entre Kyoto e Osaka, encontra 52 planos de curta duração a partir de 0,00 €, enquanto estadias mais longas — populares entre quem percorre a rota dos templos ou faz a travessia dos Alpes Japoneses — dispõem de 44 planos desde 25,99 €. Se procura dados ilimitados, há 49 planos unlimited entre 6,99 € e 159,99 €, perfeitos para usar o Google Maps nos labirínticos bairros de Shinjuku.
Os planos dividem-se em quatro faixas: económica (a partir de 1,31 €), intermédia (5,89 € a 15,00 €), conforto (15,50 € a 29,99 €) e premium (desde 30,50 €). Em comparação, o roaming clássico a partir de Portugal pode custar entre 5 € e 12 € por MB fora da União Europeia, gerando faturas-surpresa que facilmente ultrapassam 100 € num único dia de navegação.
Num país onde o custo de vida é elevado — um almoço simples em Hiroshima ronda os ¥1 000 — poupar na conectividade faz toda a diferença. Embora muitos hotéis e estações de comboio ofereçam Wi-Fi gratuito, a cobertura nas zonas rurais de Hokkaido é limitada. Consulte o nosso comparativo de fornecedores eSIM para encontrar o plano mais adequado ao seu roteiro pelo Japão.
O Japão oferece experiências distintas em cada estação, mas dois períodos destacam-se para os viajantes. A primavera, de março a maio, combina temperaturas de 1,5 °C a 13,8 °C com a célebre floração das cerejeiras em Tokyo e Kyoto. O outono, entre outubro e novembro, proporciona paisagens de folhagem dourada com médias de 5,8 °C a 12,2 °C, sendo igualmente encantador para percorrer os 377 930 km² do arquipélago.
Evite junho se possível: é o mês mais chuvoso, com 8,5 mm de precipitação média, correspondendo à estação das chuvas conhecida como tsuyu. O inverno, sobretudo janeiro com -3,8 °C de média, exige preparação para o frio intenso. Durante a alta temporada — primavera e outono — as redes móveis nas zonas turísticas de Tokyo, Osaka e Kyoto podem apresentar maior congestionamento, tornando essencial garantir uma boa solução de dados antecipadamente.
