Última atualização: 07/04/2026
| Fornecedor | Plano | Dados | Validade | Preço | Preço/GB | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom - 500 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.49 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Europe - 500 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.49 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Cruise + Europe - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Best Europe 35 - 1GB/1DaysRecarga disponível | 1 GB | 1 dias | 0.80€ | 0.80€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 1GB/1DaysRecarga disponível | 1 GB | 1 dias | 1.46€ | 1.46€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 1GB/7DaysRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 1.52€ | 1.52€ | Escolher este plano | |
| Best Europe 35 - 1GB/7DaysRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 1.60€ | 1.60€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 3GB/30DaysRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 3.15€ | 1.05€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer - 3 Days - 1 GB (38 countries)Recarga disponível | 1 GB | 3 dias | 3.89€ | 3.89€ | Escolher este plano | |
| EU Explorer - 3 Days - 1 GB (29 countries)Recarga disponível | 1 GB | 3 dias | 3.89€ | 3.89€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.00€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.00€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom 1GB 7 days | 1 GB | 7 dias | 4.49€ | 4.49€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.50€ | 4.50€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.50€ | 4.50€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 5GB/30DaysRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 4.65€ | 0.93€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - 3 Days - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.89€ | 4.89€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 3 Days - 1 GB (38 countries)Recarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.89€ | 4.89€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - Illimité - 1 joursRecarga disponível | Ilimitado | 1 dias | 4.99€ | — | Escolher este plano | |
| Europe 1GB 7 days | 1 GB | 7 dias | 4.99€ | 4.99€ | Escolher este plano | |
| Best Europe 35 - 3GB/30DaysRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 5.77€ | 1.92€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 3 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponível | 1 GB | 3 dias | 5.89€ | 5.89€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 5.99€ | 5.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponível | 1 GB | 7 dias | 6.89€ | 6.89€ | Escolher este plano | |
| Europe - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 6.99€ | 6.99€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 6.99€ | 6.99€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-3Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponível | Ilimitado | 3 dias | 7.64€ | — | Escolher este plano | |
| Europe - Illimité - 1 joursRecarga disponível | Ilimitado | 1 dias | 7.99€ | — | Escolher este plano | |
| United Kingdom - 15 Days - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 7.99€ | 2.66€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer - 15 Days - 3 GB (38 countries)Recarga disponível | 3 GB | 15 dias | 7.99€ | 2.66€ | Escolher este plano | |
| EU Explorer - 7 Days - 3 GB (29 countries)Recarga disponível | 3 GB | 7 dias | 7.99€ | 2.66€ | Escolher este plano | |
| Discover - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 8.00€ | 8.00€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 3 dias | 8.00€ | 2.67€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 3 dias | 8.00€ | 2.67€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 10GB/30DaysRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 8.38€ | 0.84€ | Escolher este plano | |
| Europe Ferries + Land - 512 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.5 GB | 7 dias | 8.49€ | 16.98€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 8.50€ | 2.83€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 8.50€ | 2.83€ | Escolher este plano | |
| Best Europe 35 - 5GB/30DaysRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 8.93€ | 1.79€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 8.99€ | 8.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 7 Days - 1 GB (99 countries)Recarga disponível | 1 GB | 7 dias | 8.99€ | 8.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 8.99€ | 8.99€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom 3GB 30 days | 3 GB | 30 dias | 8.99€ | 3.00€ | Escolher este plano | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 dias | 8.99€ | 8.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - United Kingdom - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 9.99€ | 9.99€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 15 Days - 3 GB (38 countries)Recarga disponível | 3 GB | 15 dias | 9.99€ | 3.33€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Recarga disponível | 1 GB | 7 dias | 10.89€ | 10.89€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 10.99€ | 3.66€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer - 15 Days - 5 GB (38 countries)Recarga disponível | 5 GB | 15 dias | 10.99€ | 2.20€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponível | 3 GB | 15 dias | 10.99€ | 3.66€ | Escolher este plano | |
| EU Explorer - 7 Days - 5 GB (29 countries)Recarga disponível | 5 GB | 7 dias | 10.99€ | 2.20€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 11.00€ | 3.67€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 11.00€ | 3.67€ | Escolher este plano | |
| Europe Ferries + Land - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 11.49€ | 11.49€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 11.50€ | 2.30€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 11.50€ | 2.30€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - 15 Days - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 11.99€ | 2.40€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - United Kingdom - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 11.99€ | 11.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 11.99€ | 11.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 11.99€ | 11.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 11.99€ | 11.99€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 12.00€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 12.00€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 12.00€ | 2.40€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-5Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 12.12€ | — | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 12.49€ | 6.25€ | Escolher este plano | |
| Europe 3GB 30 days | 3 GB | 30 dias | 12.49€ | 4.16€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponível | 3 GB | 30 dias | 12.99€ | 4.33€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom 5GB 30 days | 5 GB | 30 dias | 12.99€ | 2.60€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 7 dias | 13.00€ | 2.60€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 13.50€ | 13.50€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 13.50€ | 2.70€ | Escolher este plano | |
| Europe - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 13.99€ | 4.66€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 15 Days - 5 GB (38 countries)Recarga disponível | 5 GB | 15 dias | 13.99€ | 2.80€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 14.00€ | 2.80€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 14.00€ | 2.80€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 14.00€ | 2.80€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 14.00€ | 2.80€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - Illimité - 3 joursRecarga disponível | Ilimitado | 3 dias | 14.99€ | — | Escolher este plano | |
| Europe Explorer - 30 Days - 10 GB (38 countries)Recarga disponível | 10 GB | 30 dias | 14.99€ | 1.50€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 14.99€ | 14.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 14.99€ | 14.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponível | 5 GB | 15 dias | 14.99€ | 3.00€ | Escolher este plano | |
| EU Explorer - 15 Days - 10 GB (29 countries)Recarga disponível | 10 GB | 15 dias | 14.99€ | 1.50€ | Escolher este plano | |
| Discover - 2 GBRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 15.00€ | 7.50€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 15.00€ | — | Escolher este plano | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 20GB/30DaysRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 15.86€ | 0.79€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - 30 Days - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 15.99€ | 1.60€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 3 GB (99 countries)Recarga disponível | 3 GB | 30 dias | 15.99€ | 5.33€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 15.99€ | 15.99€ | Escolher este plano | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 dias | 16.49€ | 8.24€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 7 dias | 16.50€ | 3.30€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 7 dias | 16.50€ | 1.65€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-7Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 16.61€ | — | Escolher este plano | |
| Best Europe 35 - 10GB/30DaysRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 16.83€ | 1.68€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 16.99€ | 16.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 16.99€ | 16.99€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 17.00€ | — | Escolher este plano | |
| Eurolink - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 17.50€ | 3.50€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 17.50€ | 3.50€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - Unlimited | Ilimitado | 5 dias | 17.50€ | — | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 17.50€ | 1.75€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 17.50€ | 1.75€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 17.99€ | 3.60€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - United Kingdom - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 17.99€ | 17.99€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 18.49€ | 6.16€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 10 GB (38 countries)Recarga disponível | 10 GB | 30 dias | 18.99€ | 1.90€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponível | 5 GB | 30 dias | 18.99€ | 3.80€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 18.99€ | 18.99€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom 10GB 30 days | 10 GB | 30 dias | 18.99€ | 1.90€ | Escolher este plano | |
| Cruise + Europe - 512 Mo - 1 joursRecarga disponível | 0.5 GB | 1 dias | 19.49€ | 38.98€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRecarga disponível | 0.24 GB | 1 dias | 19.49€ | 81.21€ | Escolher este plano | |
| Europe 5GB 30 days | 5 GB | 30 dias | 19.49€ | 3.90€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Recarga disponível | 3 GB | 30 dias | 19.99€ | 6.66€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 19.99€ | 19.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 19.99€ | 19.99€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 20.00€ | 2.00€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 20.00€ | 2.00€ | Escolher este plano | |
| Europe - Illimité - 3 joursRecarga disponível | Ilimitado | 3 dias | 20.49€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 20.99€ | 20.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 20.99€ | 20.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponível | 10 GB | 15 dias | 20.99€ | 2.10€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 20.99€ | 20.99€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 21.00€ | — | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 21.00€ | 2.10€ | Escolher este plano | |
| Discover - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 21.50€ | 7.17€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 21.50€ | 2.15€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - United Kingdom - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 21.99€ | 21.99€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - Illimité - 5 joursRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 22.49€ | — | Escolher este plano | |
| Europe - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 22.99€ | 4.60€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer - 30 Days - 20 GB (38 countries)Recarga disponível | 20 GB | 30 dias | 22.99€ | 1.15€ | Escolher este plano | |
| EU Explorer - 15 Days - 20 GB (29 countries)Recarga disponível | 20 GB | 15 dias | 22.99€ | 1.15€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-10Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponível | Ilimitado | 10 dias | 23.34€ | — | Escolher este plano | |
| EUconnect - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 7 dias | 23.50€ | 2.35€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 5 GB (99 countries)Recarga disponível | 5 GB | 30 dias | 23.99€ | 4.80€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 23.99€ | 23.99€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 7 dias | 24.00€ | 2.40€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - Unlimited | Ilimitado | 7 dias | 24.00€ | — | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 24.00€ | — | Escolher este plano | |
| Discover+ - 2 GBRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 24.50€ | 12.25€ | Escolher este plano | |
| Europe Ferries + Land - 3 Go - 7 joursRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 24.99€ | 8.33€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 10 dias | 25.00€ | — | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRecarga disponível | 0.5 GB | 1 dias | 25.99€ | 51.98€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - 30 Days - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 25.99€ | 1.30€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 25.99€ | 25.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponível | 10 GB | 180 dias | 25.99€ | 2.60€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - 10 Go - 30 joursRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 26.49€ | 2.65€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 26.99€ | 26.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 26.99€ | 26.99€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - Illimité - 7 joursRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 27.99€ | — | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Recarga disponível | 5 GB | 30 dias | 27.99€ | 5.60€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 27.99€ | 27.99€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 28.50€ | 1.43€ | Escolher este plano | |
| Europe - Illimité - 5 joursRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 28.99€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - United Kingdom - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 28.99€ | 28.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 28.99€ | 28.99€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom UNLIMITED 7 days | Ilimitado | 7 dias | 28.99€ | — | Escolher este plano | |
| Europe UNLIMITED 7 days | Ilimitado | 7 dias | 28.99€ | — | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 29.00€ | 1.45€ | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 29.50€ | 5.90€ | Escolher este plano | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 dias | 29.99€ | 6.00€ | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 30.50€ | 6.10€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 30.99€ | 6.20€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 20 GB (38 countries)Recarga disponível | 20 GB | 30 dias | 30.99€ | 1.55€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom 20GB 30 days | 20 GB | 30 dias | 30.99€ | 1.55€ | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 60 dias | 31.00€ | 6.20€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 7 dias | 31.00€ | 3.10€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - Unlimited | Ilimitado | 10 dias | 31.00€ | — | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 10 dias | 31.00€ | — | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 60 dias | 31.50€ | 6.30€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 31.50€ | 3.15€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 180 Days - 10 GB (99 countries)Recarga disponível | 10 GB | 180 dias | 31.99€ | 3.20€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 32.00€ | 3.20€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 32.50€ | 10.83€ | Escolher este plano | |
| Best Europe 35 - 20GB/30DaysRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 32.63€ | 1.63€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 32.99€ | 32.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponível | 20 GB | 15 dias | 32.99€ | 1.65€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 32.99€ | 32.99€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 15 dias | 33.50€ | 1.68€ | Escolher este plano | |
| Cruise + Europe - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 33.99€ | 33.99€ | Escolher este plano | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 dias | 33.99€ | 6.80€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 15 dias | 34.00€ | 1.70€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 34.50€ | 1.73€ | Escolher este plano | |
| Uki Mobile+ - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 34.50€ | 1.73€ | Escolher este plano | |
| Unlimited-15Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponível | Ilimitado | 15 dias | 34.55€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 34.99€ | 34.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 34.99€ | 34.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 34.99€ | 34.99€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom UNLIMITED 10 days | Ilimitado | 10 dias | 34.99€ | — | Escolher este plano | |
| EUconnect - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 15 dias | 35.00€ | — | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - 50 GBRecarga disponível | 50 GB | 30 dias | 35.00€ | 0.70€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - United Kingdom - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 35.99€ | 35.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 35.99€ | 35.99€ | Escolher este plano | |
| Europe UNLIMITED 10 days | Ilimitado | 10 dias | 35.99€ | — | Escolher este plano | |
| Europe 10GB 30 days | 10 GB | 30 dias | 35.99€ | 3.60€ | Escolher este plano | |
| Europe - Illimité - 7 joursRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 37.99€ | — | Escolher este plano | |
| Europe - 10 Go - 30 joursRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 38.49€ | 3.85€ | Escolher este plano | |
| Europe Ferries + Land - 5 Go - 7 joursRecarga disponível | 5 GB | 7 dias | 39.99€ | 8.00€ | Escolher este plano | |
| Europe Explorer - 45 Days - 50 GB (38 countries)Recarga disponível | 50 GB | 45 dias | 39.99€ | 0.80€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponível | 20 GB | 365 dias | 39.99€ | 2.00€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Recarga disponível | 10 GB | 180 dias | 39.99€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| EU Explorer - 30 Days - 50 GB (29 countries)Recarga disponível | 50 GB | 30 dias | 39.99€ | 0.80€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 41.99€ | 41.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 41.99€ | 41.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 41.99€ | 41.99€ | Escolher este plano | |
| United Kingdom - Illimité - 14 joursRecarga disponível | Ilimitado | 14 dias | 42.99€ | — | Escolher este plano | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 50GB/30DaysRecarga disponível | 50 GB | 30 dias | 43.00€ | 0.86€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 43.50€ | 2.17€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - Unlimited | Ilimitado | 15 dias | 43.50€ | — | Escolher este plano | |
| Uki Mobile - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 15 dias | 43.50€ | — | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 43.99€ | 43.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 43.99€ | 43.99€ | Escolher este plano | |
| EUconnect - 50 GBRecarga disponível | 50 GB | 30 dias | 44.00€ | 0.88€ | Escolher este plano | |
| Eurolink - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 44.00€ | 2.20€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - United Kingdom - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 44.99€ | 44.99€ | Escolher este plano | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 dias | 44.99€ | 4.50€ | Escolher este plano | |
